Cart
0 item(s) - $0.00
You have no items in your shopping cart.
Grape Color | Red |
---|---|
Primary Use | Juice, Table, Wine, Jelly |
Wine Color | Rosé |
Variety Origin | University of Arkansas |
Parents | Ontario x Suffolk Red |
Pseudonym (Tested As) | ARKANSAS 1163 |
Year Released | 1984 |
Harvest Season | Early Season |
USDA Hardiness Zone | 5 |
Sulfur Sensitivity | Not susceptible |
Vine Vigor | Medium Vigor |
Growth Habit | Trailing |
Suggested Distance Between Vines | 6 ft - 8 ft |
Vine Training System | Modified Munson |
Bud Break | Mid-Season with Concord |
Black Rot | Highly susceptible |
---|---|
Downy Mildew | Moderately susceptible |
Powdery Mildew | Moderately susceptible |
Botrytis | Highly susceptible |
Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.
Download Modified Munson Training PDF